![]() |
| 2012 | Arrangement | Sted | Arrangør | Handling |
| 6. february 09.00 - 12.30 | Sustainable Transportation in the Øresund Region | CBS | Center for Tourism and Culture Management | Læs mere |
| 8. - 09 february | Mobility Management Øresund - en konference om smart transport | Malmø | Formel M | Læs mere |
| 27. february 13.00 - 16.00 | Ny rapport fra Teknologi-Rådet: Dansk transport uden fossile brændsler - det ER muligt | Et sted i København - gavmild vært søges | ![]() | Tilmeld Læs mere |
| 1. march 08.30 - 12.00 | Flintholm Station: Optimering af et trafikknudepunkt | KPMG - Flintholm | ![]() | Tilmeld Læs mere |
| 6. march 09.00 - 16.15 | ITS for Godstransporten | Teknologisk Institut - Taastrup | TI, ITS Danmark, TINV og T Ø F | Læs mere |
| 1. - 30 june | Luftfartskonferencen i juni 2012 - dato følger... | København | T Ø F | |
| 1. - 30 september | Luftfragtskonferencen i september 2012 - dato følger... | Billund Lufthavn | T Ø F | |
| 1. - 31 october | Havnekonferencen i oktober 2012 - dato følger... | Et sted i Danmark | T Ø F | |
| 1. - 31 october | Kollektiv Trafik Konferencen i oktober 2012 - dato følger... | Et sted i Danmark | T Ø F |




